![]() |
| Home | About Us | All About Myanmar | Our Services | Classified Ads | Chat | Forum | Contact Us | Guest Book |
Movie Reviews
Free Software
Get Your Horoscope
Lotto Numbers
Airline
Air Cargo Track
Sea Cargo Track
Yellow Pages
Cities and Rivers Name
The Old Cities / Rivers name are changed former foreign name to respectively Myanmar name. The changes of the names are-
| No | Old Name | New Name |
| 1 | Burma | Myanmar |
| 2 | Rangoon | Yangon |
| 3 | Pegu | Bago |
| 4 | Pagan | Bagan |
| 5 | Maymyo | Pyin Oo Lwin |
| 6 | Prome | Pyay |
| 7 | Ava | Inwa |
| 8 | Allanmyo | Myayde |
| 9 | Bassein | Pathein |
| 10 | Arakan | Rhakine |
| 11 | Sandoway | Thandwe |
| 12 | Myohaung | Mrauk U |
| 13 | Amherst | Kyaikkami |
| 14 | Moulmein | Mawlamyine |
| 15 | Akyab | Sittwe |
| 16 | Martaban | Moattama |
| 17 | Mergui | Myeik |
| 18 | Henzada | Hinthada |
| 19 | Irrawaddy | Ayeyarwady |
| 20 | Kentung | Kyaing Tong |
| 21 | Irrawaddy River | Ayeyarwady River |
| 22 | Sittang River | Sittoung River |
| 23 | Salween River | Thanlwin River |
| 24 | Syriam | Thanlyin |
| 25 | Fort Hertz | Putao |
| 26 | Tennasserim | Tanintharyi |
| 27 | Tavoy | Dawal |
Roads, Blocks , Parks, Avenues and Islands Name
Roads, Blocks , Parks , Avenues and Islands and their Myanmar names to which former foreign names are changed . Those names are -
| No | Old Name | New Name | Township |
| 1 | Creek Street | Bo Myat Tun Street | Pazundaung |
| 2 | Kennedy Street | U Aung Myat Street | Mingalataungnyunt |
| 3 | King George Avenue | Kun Chan Street | Bahan |
| 4 | King Edward Avenue | Bo Min Gaung Street | Mingalataungnyunt |
| 5 | Little Sister Road | Daw Thein Tin Street | Mingalataungnyunt |
| 6 | Evenson Street | Myayargon Street | Mingalataungnyunt |
| 7 | Keighley Street | wadan Street | Lanmadaw |
| 8 | Goodliffe Street | Saya San Street | Bahan |
| 9 | GOdwin Street | Myoma School Street | Dagon |
| 10 | Signal Pagoda Road | Alanpya Pagoda Street | Dagon |
| 11 | Bolane Street | Banyardala Street | Mingalataungnyunt |
| 12 | Boundry Road | Dhamma Zedi Street | Bahan |
| 13 | Majid Street | Thamein Bayan Street | Tamwe |
| 14 | Lindsdaung Street | Yazardiyit Street | Botahtaung |
| 15 | Thamaing Link Street | Kyaik-Waing Pagoda Road | Mayangon |
| 16 | Lewis Street | Seikkantha Street | Kyauktada |
| 17 | Victoria Avenue | Gyobyu Street | Bahan / Dagon |
| 18 | Windsor Street | Shin Saw Pu Street | Sanchaung |
| 19 | Bigandatt Street | Ahnawratha Road | Pazundaung / Kyauktada |
| 20 | Fraser Road | Ahnawratha Road | Pabedan |
| 21 | Canal Street | Ahnawratha Road | Lanmadaw |
| 22 | Stockade Street | Theinbyu Street | Pazundaung |
| 23 | Juda Iskal Street | Theinbyu Street | Mingalataungnyunt |
| 24 | Campbell Street | Ngahtakyi Pagoda Street | Bahan |
| 25 | College Street | Thakhin Mya Park Street | Ahlone |
| 26 | Convocation Street | Bwehninthabin Street | Kamayut |
| 27 | Cooperation Street | Sebin Road | Kyauktada |
| 28 | Cushion Road / Western Road | Aungyadana Road | Ahlone |
| 29 | Chinchaung Avenue | Kanbawza Street | Bahan |
| 30 | Chancellor Road | Ahdipedi Street | Kamayut |
| 31 | Steward Street | Mawguntaike Street | Dagon |
| 32 | Suburban Street | Ngu-war Street | Ahlone |
| 33 | Fouca Street | Sagazein Street | Ahlone |
| 34 | St. John's Street | Minyekyawswa Street | Lamadaw |
| 35 | Mission Street | Minyekyawswa Street | Lamadaw |
| 36 | Sandwich Road | Natshin Naung Street | Dagon |
| 37 | Simpson Street | Pantra Street | Dagon |
| 38 | Tank Road | Thantaman Street | Dagon |
| 39 | Transport Road | Arzani Road | Dagon |
| 40 | Duburn | Maylekha Road | Mayangon |
| 41 | New Link Road | Sagawa Road | Dagon |
| 42 | Fyde Road | Shan Street | Sanchaung |
| 43 | York Street | U Po Hlaing Street | Dagon |
| 44 | Lancaster Street | Nawaday Street | Dagon |
| 45 | Shar Farah Street | Bank Road | Kyauktada |
| 46 | Lyd Road | Khayaybin Road | Dagon |
| 47 | Link Road | Shwegon Street | Bahan |
| 48 | Louis Road | Inyamyaing Street | Bahan |
| 49 | Windemere Road | Thanlwin Street | Kamayut / Bahan |
| 50 | Lower Windemere Road | Chindwin Street | Dagon |
| 51 | Windemere Court | Shwele Street | Dagon |
| 52 | Windemere Garden | Garden Street | Dagon |
| 53 | Windemere Park | Zawgyi Street | Dagon |
| 54 | Windemere Crescent | Panwar Street | Dagon |
| 55 | Hermitage Road | Sasana Yeiktha Street | Bahan |
| 56 | Holmes Road | Panhlaing Street | Sanchaung |
| 57 | Innis Road | Panhlaing Street | Kyemyindaing |
| 58 | Club Street | 55th Street | Botahtaung |
| 59 | Kent Street | Samon Street | Dagon |
| 60 | Kalima Street | Mahabawga Street | Sanchaung |
| 61 | Carsk Street | Theingi Street | Thingangyun |
| 62 | Chanmafi Street | Hninzi Road | Ahlone |
| 63 | Church Road | Eindawya Road | Dagon |
| 64 | Krishna Street | Yankin Street | Sanchaung |
| 65 | Chansford Street | Aung thiri Street | Thingangyun |
| 66 | Goodliffe Avenue Street | Thayawadi Street | Bahan |
| 67 | Guru Street | Thukamein Street | Sanchaung |
| 68 | Staret Street | Nwethagi Street | Ahlone |
| 69 | Subramoney Street | Yadana Street | Sanchaung |
| 70 | St. Vincent Road | Zawtika Street | Kamayut |
| 71 | St. Anthony Road | U Po Kya Street | Mingalataungnyunt |
| 72 | St. Michael Main Road | Mani Maykhala Street | Kyemyindaing |
| 73 | St. Michael 1st Street | Yedwingon 1st Street | Kyemyindaing |
| 74 | St. Michael 2nd Street | Yedwingon 2nd Street | Kyemyindaing |
| 75 | Surati Park Street | Pangyan Road | Sanchaung |
| 76 | Solomon Road | Uyin Street | Thingangyun |
| 77 | Zavashah Road | Zewaka Street | Dagon |
| 78 | Temple Road | Wutkyaung Street | Botahtaung |
| 79 | Temple Road | Bawga Street | Thingangyun |
| 80 | Tarpintine Road | Yuzana Street | Thingangyun |
| 81 | Tower Lane Street | Bogyoke Museum Street | Bahan |
| 82 | Dufferin Road | Sandaku Road | Botahtaung |
| 83 | Dupli Street | Myenigon Market Street | Sanchaung |
| 84 | Norman School Street | Nantha Street | Ahlone |
| 85 | Nicol Street | Ngamoyeik Street | Mingalataungnyunt |
| 86 | Natha Street | Myawaddy Road | Sanchaung |
| 87 | Pine Street | Theinni Street | Kyemyindaing |
| 88 | Pandiya Street | Thawka Street | Thingangyun |
| 89 | Fraser Street | Taw Win Street | Dagon |
| 90 | Foil Street | Yan Paing Street | Ahlone |
| 91 | Forsyth Street | Kinwun Mingyi Road | Dagon |
| 92 | Benton Street | Thida Street | Ahlone |
| 93 | Block Street | Bandabin Street | Kyemyindaing |
| 94 | Byrd Road | Padonma Street | Dagon |
| 95 | Batafield Street | Hninzigone Street | Thingangyun |
| 96 | Bus Street | Mingala Street | Thingangyun |
| 97 | Matrica Street | Thitsa Street | Mingalataungnyunt |
| 98 | Mayo Street | Mayu Street | Botahtaung |
| 99 | Mount Pleasant Street | Pale Street | Bahan |
| 100 | Morganwatt Street | Dammayon Street | Sanchaung |
| 101 | Musagyi Street | Aungdawmu Street | Sanchaung |
| 102 | Martin Avenue Street | Khabaung Street | Kamayut |
| 103 | Mohamed Patay Street | Cetana Street | Sanchaung |
| 104 | Mulahisman Street | Padaytha Street | Sanchaung |
| 105 | Madaresa Street | Bo Moe Street | Sanchaung |
| 106 | Mahiraja Street | Mahamyaing Street | Thingangyun |
| 107 | Union Street | Pyidaungsu Street | Sanchaung |
| 108 | Yard Road | Thalawaddy Road | Mayangon |
| 109 | Shaw Road | Khatta Street | Sanchaung |
| 110 | Ritshi Street | Thabyenyo Street | Sanchaung |
| 111 | Shimuran Road | Aungmingala Street | Thingangyun |
| 112 | Ranman Road | Yuwa Street | Thingangyun |
| 113 | Radiya Avenue | Wingaba Lanthwe | Bahan |
| 114 | Hlaike Street | Pinkyaung Road | Dagon |
| 115 | Lord Ford Street | Swedaw Street | Dagon |
| 116 | Latchmi Street | Thukha Street | Sanchaung |
| 117 | Victoria Street | Yadana Street | Sanchaung |
| 118 | William Street | Thida Aye Street | Thingangyun |
| 119 | 1st Thompson Avenue | Botahtaung Lanthwe (1) | Botahtaung |
| 120 | 2nd Thompson Avenue | Botahtaung Lanthwe (2) | Botahtaung |
| 121 | 3rd Thompson Avenue | Botahtaung Lanthwe (3) | Botahtaung |
| 122 | 4th Thompson Avenue | Botahtaung Lanthwe (4) | Botahtaung |
| 123 | Haji (A) and (B) Street | Thayettaw 1st Street | Kyemyindaing |
| 124 | Haji 2nd Street | Thayettaw 2nd Street | Kyemyindaing |
| 125 | Haji 3rd Street | Thayettaw 3rd Street | Kyemyindaing |
| 126 | Haji 4th Street | Thayettaw 4th Street | Kyemyindaing |
| 127 | Hardin Street | Aungthukha Street | Thingangyun |
| 128 | Hermidshit Street | Hintha Street | Thingangyun |
| 129 | Hizelwut Street | Ayeyamyaing Street | Botahtaung |
| 130 | Adamsin Street | 54th Street | Botahtaung |
| 131 | Abukaytaba Street | Kyoset Street | Thingangyun |
| 132 | Eden Street | Botahtaung Market Street | Botahtaung |
| 133 | Arrow Lane Street | Naungyo Street | Mingalataungnyunt |
| 134 | Ingalamin Street | Thirimingala Street | Sanchaung |
| 135 | Ahlawa Street | Thawda Street | Sanchaung |
| 136 | Arnold Street | Pyidawtha Street | Thingangyun |
| 137 | Sayamatkyi Street | Weibagi Street | Ahlone |
| 138 | K Road | Karamet Street | Pazundaung |
| 139 | Cohen Road | Thitkhwapan Street | Kyemyindaing |
| 140 | Keith Road | Kyaenyo Street | Pazundaung |
| 141 | Cohen Road | Ywethla Street | Mayangon (Gyogon) |
| 142 | Chinchaung 1st Street | Dawna 1st Street | Kyemyindaing |
| 143 | Chinchaung 2nd Street | Dawna 2nd Street | Kyemyindaing |
| 144 | Chinchaung 3rd Street | Dawna 3rd Street | Kyemyindaing |
| 145 | Chinchaung 4th Street | Dawna 4th Street | Kyemyindaing |
| 146 | Chinchaung 5th Street | Dawna 5th Street | Kyemyindaing |
| 147 | J Road | Nanthaphyu Road | Pazundaung |
| 148 | Joseph Street | Myamagonyaung Street | Tamwe |
| 149 | Grant Street | Kyarphyu Street | Botahtaung |
| 150 | Nicolas Avenue | Hninpan Street | Kamayut |
| 151 | Natron Street | Nekyar Street | Pazundaung |
| 152 | Prot Commissioner Street | Yewun Street | Pazundaung |
| 153 | Pine Street 1st Lane | Theinni 1st Lane | Ahlone |
| 154 | Pine Street 2nd Lane | Theinni 2nd Lane | Ahlone |
| 155 | Pine Street 3rd Lane | Theinni 3rd Lane | Ahlone |
| 156 | Peter Street | Kyepyar Street | Kamayut |
| 157 | Franklin Street | Thazin Street | Ahlone |
| 158 | Bawgadan Street | Bawga Street | Kyemyindaing |
| 159 | Battery Road | Warazein Street | Botahtaung |
| 160 | Lipphi Road | Meepya Street | Botahtaung |
| 161 | Heith Road | Seinchae Street | Pazundaung |
| 162 | Algin Road | Ayekayit Street | Botahtaung |
| 163 | Attia Road | Thiri Mingala Street | Kamayut |
| 164 | (a) Parklane Street | Natmauk Lanthwe 1st Street | Bahan |
| (b) Parklane Avenue | Natmauk Lanthwe 2nd Street | Bahan | |
| 165 | Ady Road | Maykha Street | Mayangon |
| 166 | Kalakadan Road | Bo Ottama Street | Kyemyindaing |
| 167 | Chitti Temple Road | Bo Saw Oo Street | Kyemyindaing |
| 168 | Jama Street | Bo Saw Pu Street | Kyemyindaing |
| 169 | Aranda Street | Bo Chein Street | Hlaing |
| 170 | Kawutji Park Street | Sawmaha Street | Bahan |
| 171 | Jama Street | Bo Cho Street | Bahan |
| 172 | Surinam Park Street | Thukhawaddy Street | Yankin |
| 173 | Democracy Roaad | Saw Hla Baw Street | Yankin |
| 174 | U Ohn Khaing Street | Bo Min Yaung Street | Mingalataungnyunt |
| 175 | Maung Khaing Street | Bo Ywe Street | Latha |
| 176 | Maung Tawlay Street | Bo Sun Pet Street | Pabedan |
| 177 | Natshinnaung Street | Bo Yar Nyunt Street | Dagon |
| 178 | A Road | Ka Street | Pazundaung |
| 179 | B Road | Kha Street | Pazundaung |
| 180 | C Road | Gange Street | Pazundaung |
| 181 | E Road | Nga Street | Pazundaung |
| 182 | F Road | Salone Street | Pazundaung |
| 183 | Barnard Shaw Street | Annawa Street | Port |
| 184 | BPI Road | Saywa Factory Street | Insein |
| 185 | BPI Block | Bo Yanpyay Block | Dala |
| 186 | Hlaingbob BOC Block | Sama Duwah Block | Seikkyi-Khanaungto |
| 187 | Jama 1st Block | Bo Cho 1st Block | Bahan |
| 188 | Jama 2nd Block | Bo Cho 2nd Block | Bahan |
| 189 | Aziz Compound Block | Saya San Block | Bahan |
| 190 | Goodliffe South Block | Saya San South Block | Bahan |
| 191 | Goodliffe Northeast Block | Saya San North East Block | Bahan |
| 192 | Goodliffe North Block | Saya San North Block | Bahan |
| 193 | Suburban East Block | Saw Yan Paing East Block | Ahlone |
| 194 | Suburban West Block | Saw Yan Paing West Block | Ahlone |
| 195 | Suburban South Block | Saw Yan Paing South Block | Ahlone |
| 196 | Suburban North Block | Saw Yan Paing North Block | Ahlone |
| 197 | Italian Block | Bo Tun Zan Block | Dawbon |
| 198 | Bawgar Block | Bawga Block | Kyemyindaing |
| 199 | Chinchaung Holmes Street | Panhlaing Street | Kyemyindaing |
| 200 | White Hall Block | Thida Block | Kyemyindaing |
| 201 | York Street Block | Yawmingyi Block | Dagon |
| 202 | Arakan Block | Thinbawkyin Block | Dawbon |
| 203 | Chaylain Block | Yamona 1st Block | Dawbon |
| 204 | Setsan Nanabaing Block | Yamona 2nd Block | Dawbon |
| 205 | Maida Ground | Myoma Ground | Dagon |
| 206 | Radier Ground | Yangyi Aung Ground | Dala |
| 207 | Cantoment Park | Kandaw Mingalar Park | Dagon |
| 208 | Jama Avenue | Bo Cho Yeiktha (Myingyan) | Bahan |
| 209 | Kennedy Island | Independence Island | Mingalataungnyunt |
| CopyrightŠ2003 Yadanabon.Com . All rights reserved . |
| e-mail: webmaster@yadanabon.com |
| Disclaimer | Privacy |